
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۵ مرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۴ مرداد برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۰,۱۶۰ | ۳۰,۴۱۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۲۶,۱۴۷ | ۲۴,۹۰۲ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۷۳,۹۹۲ | ۱۸۱,۹۹۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۹۳۰ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۷۶,۰۲۰ | ۸۱,۲۲۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۴۷,۸۴۰ | ۴۹,۷۹۰ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۶۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲,۱۰۰ | ۲۲,۷۹۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۶۶,۷۴۰ | ۶۶,۷۴۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۲۲,۰۳۰ | ۲۲,۷۹۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۳۵,۷۸۰ | ۳۶,۳۲۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۹,۶۴۰ | ۴۷,۲۹۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۷,۷۵۰ | ۱۷,۷۵۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۱,۸۵۰ | ۲۰,۸۱۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۸,۱۵۰ | ۳۹,۷۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۴۶۰ | ۲۰,۷۲۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۰۵۰ | ۱۶,۴۹۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۴۷,۹۸۰ | ۴۴,۳۲۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۸,۶۶۰ | ۴۶,۳۷۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۵۹,۳۹۰ | ۵۶,۵۸۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۸,۵۳۰ | ۶۱,۲۸۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۶,۵۹۰ | ۶,۵۹۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۷۳۰ | ۴,۴۳۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰,۳۰۷ | ۱۰,۰۰۷ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۴,۷۳۰ | ۴,۴۳۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۱۹۰ | ۲۴,۵۷۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۷,۵۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | 
| جم (جم) | ۴۸,۹۲۰ | ۴۹,۹۹۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۵,۵۴۰ | ۳۶,۲۴۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۶,۳۸۰ | ۳۸,۰۰۰ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۶۴,۲۷۰ | ۶۱,۲۱۰ | 
منبع: باشگاه خبرنگاران